ТОЧАК | МАРКА | КИЛИНГЕ | КИЛИНГЕ | |
МОДЕЛ | ЕСВ10 | ЕСВ15 | ||
ПОВЕР ТИПЕ | ЕЛЕКТРИЧНО | ЕЛЕКТРИЧНО | ||
РЕЖИМ РАДА | ВАЛКИЕ | ВАЛКИЕ | ||
КАПАЦИТЕТ | kg | 1000 | 1500 | |
ЛОАД ЦЕНТЕР | mm | 600 | 600 | |
ТИП | PU | PU | ||
ВЕЛИЧИНА ПОГОНСКОГ ТОЧКА | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
ЛОАД ВХЕЕЛ СИЗЕ | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
БАЛАНЦЕ ВЕЛИЧИНА ТОЧКА | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | |
ДИМЕНЗИЈА | ТОЧКОВИ ПРЕДЊИ/ЗАДЊИ (Кс=ПОГОНСКИ ТОЧАК) | mm | 4/1Кс+2 | 4/1Кс+2 |
ВИСИНА ПОДИЗАЊА | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
УКУПНА ВИСИНА (СПУШТЕН јарбол) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
УКУПНА ВИСИНА (ПРОДУЖЕН ЈИРОЛ) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
ОТВОРЕН НА РАЉУ | mm | 90 | 90 | |
УКУПНА ДУЖИНА | mm | 1720. године | 1720. године | |
УКУПНА ШИРИНА | mm | 800 | 800 | |
ФОРК ЛЕНГТХ | mm | 1150 (ПО ПРИЛАГОЂЕНОМ) | ||
ВИЉУШКА СПОЉНА ШИРИНА | mm | 650/1000 (ПО ПРИЛАГОЂЕЊУ) | ||
РАДИЈУС ОКРЕТАЊА | mm | 1600 | 1600 | |
ПЕРФОРМАНСЕ | БРЗИНА ВОЖЊЕ (ПУНО ПУЊЕЊЕ/ИСТОВАРАЊЕ) | км/х | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 |
БРЗИНА ПОДИЗАЊА (ПУНО ПУЊЕЊЕ/ИСТОВАРАЊЕ) | мм/с | 90/125 | 90/125 | |
БРЗИНА НИЖАВАЊА (ПУНО ПУЊЕЊЕ/ИСТОВАРАЊЕ) | мм/с | 100/80 | 100/80 | |
СТЕПЉИВОСТ (ПУНО УТОВАРАЊЕ/ИСТОВАРАЊЕ) | %(танθ ) | 5/8 | 5/8 | |
БРАКЕ МОДЕ | ЕЛЕЦТРОМАГНЕТИЦ | |||
ПОГОНСКИ СИСТЕМ | ВОЖЊИ МОТОР | kw | 1.5 | 1.5 |
ЛИФТИНГ МОТОР | kw | 2.2 | 2.2 | |
НАПОН / КАПАЦИТЕТ БАТЕРИЈЕ | В/Ах | 24В/80Ах |
Предности
1. Електрични лифт, ходајте иза возила, уштедите рад од полуелектричних палетних виличара.
2. Оквир врата је направљен од Ц-типа или прилагођеног манганског челика, тело се никада не деформише.
3. Паметни пуњач обезбеђује век трајања батерије.
4. Компактно тело, погодно за употребу у уском простору.
5. Механичко управљање, ручни рад.
6. Бочни ваљак за смањење трења, ефикасно побољшава стабилност јарбола.
7. Применљиво само за палету са једним лицем.
8. Хоризонтални погон и покретни точак који се може уклонити, лако се мења.
9. Користите чврсте потпорне ноге од гвожђа, веће снаге оптерећења.
10. Уметнута подесива виљушка и прилагођене шире ноге и литијумска батерија су опционе.

